| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
| 热轧带钢 | 1.5*145*C | Q195/235 | 岐丰 | 4700 | -120 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 1.7*360*C | Q195/235 | 盛财 | 4650 | -120 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.5*355*C | Q195L | 吉林建龙 | 4420 | -130 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.5*232*C | Q235 | 唐山国丰 | 4420 | -120 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.5*192*C | Q195L | 唐山建龙 | 4410 | -120 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.5*355*C | Q235 | 唐山不锈 | 4420 | -130 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.5*420*C | Q195 | 唐山不锈 | 4430 | -140 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.5*272*C | Q195 | 津西 | 4400 | -120 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.5*232*C | Q195 | 瑞丰 | 4400 | -120 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.75*355*C | Q195 | 瑞丰 | 4420 | -130 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.5*272*C | Q195/08D2 | 宣钢 | 4400 | -120 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.5*245*C | Q195 | 唐银 | 4410 | -120 | 货少 | 详细 |
| 热轧带钢 | 2.75*600*C | Q195 | 宝基 | 4570 | -50 | 详细 | |
| 热轧带钢 | 3.5*685*C | Q195 | 宝基 | 4550 | -50 | 详细 | |
| 热轧带钢 | 4.5*495*C | Q235B | 宝基 | 4550 | -50 | 详细 |


