浙江冠亚股份
 
浙江冠亚股份

当前位置>>企业新闻>>新闻信息

20日宁波市场带钢价格行情
来源:浙江冠亚 | 时间:2011年10月20日

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 1.5*145*C Q195/235 岐丰 4700 -120 货少 详细
热轧带钢 1.7*360*C Q195/235 盛财 4650 -120 货少 详细
热轧带钢 2.5*355*C Q195L 吉林建龙 4420 -130 货少 详细
热轧带钢 2.5*232*C Q235 唐山国丰 4420 -120 货少 详细
热轧带钢 2.5*192*C Q195L 唐山建龙 4410 -120 货少 详细
热轧带钢 2.5*355*C Q235 唐山不锈 4420 -130 货少 详细
热轧带钢 2.5*420*C Q195 唐山不锈 4430 -140 货少 详细
热轧带钢 2.5*272*C Q195 津西 4400 -120 货少 详细
热轧带钢 2.5*232*C Q195 瑞丰 4400 -120 货少 详细
热轧带钢 2.75*355*C Q195 瑞丰 4420 -130 货少 详细
热轧带钢 2.5*272*C Q195/08D2 宣钢 4400 -120 货少 详细
热轧带钢 2.5*245*C Q195 唐银 4410 -120 货少 详细
热轧带钢 2.75*600*C Q195 宝基 4570 -50 详细
热轧带钢 3.5*685*C Q195 宝基 4550 -50 详细
热轧带钢 4.5*495*C Q235B 宝基 4550 -50 详细
浙江冠亚 ©1997-2010 版权所有
 
首 页 ┊ 公司简介 ┊ 产品展示 ┊ 现货资源 ┊ 企业新闻 ┊ 营销网络 ┊ 资质荣誉 ┊ 请您留言 ┊ 联系方式
版权所有:浙江冠亚股份     Email:cxinfo@qq.com    备案编号为: 苏ICP备10062636号
公司地址:浙江慈溪市崇寿工业园区      7x24小时咨询热线:0574-63989862    邮编:315300      传真:0574-63022643